2012年上海音樂(lè)學(xué)院暑假社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)梅州地區(qū)葫蘆絲考級(jí)成績(jī) | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 國(guó)籍 | 出生年 | 專業(yè) | 等級(jí) | 成績(jī) | 起止級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅州123003002 | 連珊 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123003001 | 黃旖旎 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123008001 | 賴佳榆 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123008002 | 鄧潔兒 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 捌 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123008003 | 田培崢 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 葫蘆絲 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123006001 | 杜奕基 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 葫蘆絲 | 陸 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123006002 | 楊芷柔 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 葫蘆絲 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123006003 | 李婧培 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 陸 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123010001 | 高綺舒 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1991 | 葫蘆絲 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123004001 | 胡昊揚(yáng) | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 葫蘆絲 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123004002 | 姚樂(lè)天 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 葫蘆絲 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123004003 | 劉意 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
梅州123010001 | 高綺舒 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1991 | 葫蘆絲 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)】
梅州嘉和琴行
2012年8月
【點(diǎn)此查看:廣東地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:上海音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】