院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 會(huì)考科目 | 學(xué)院名稱 | 辦學(xué)地點(diǎn) | |
263 | |||||||||
1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 12 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 68 | 12000 | 歷史 信息技術(shù) | 應(yīng)用科技學(xué)院 | 昌平區(qū)石牌坊南 | |
13 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 9000 | ||||||
14 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 12000 | ||||||
15 | 服裝設(shè)計(jì) | 25 | 9000 | 師范學(xué)院 | 安定門外 外館斜街5號(hào) | ||||
16 | 音樂表演 | 30 | 歷史 政治 |
備注:(1)會(huì)考科目等級(jí)均為C。
。2)美術(shù)類、音樂類按綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=高考成績(jī)*50%+聯(lián)考成績(jī)*50%。
注:以上信息均以北京市高招辦公布的信息為準(zhǔn)。
北京聯(lián)合大學(xué)招生辦公室
2012年5月8日
【點(diǎn)此查看:北京聯(lián)合大學(xué)高考音樂類藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】