專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 學制(年) | 學費標準(元/學年) | 所屬學院 | 學歷層次 | 授予學位 |
本科合計 | 5210 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文/理) | 71 | 4 | 6820 | 文學院 | 本科 | 藝術(shù)學 |
雕塑 | 藝術(shù)(文/理) | 30 | 5 | 5940 | 美術(shù)學院 | 本科 | 藝術(shù)學 |
繪畫 | 藝術(shù)(文/理) | 65 | 4 | 5940 | 美術(shù)學院 | 本科 | 藝術(shù)學 |
美術(shù)學(師范) | 藝術(shù)(文/理) | 100 | 4 | 5940 | 美術(shù)學院 | 本科 | 藝術(shù)學 |
藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文/理) | 110 | 4 | 5940 | 美術(shù)學院 | 本科 | 藝術(shù)學 |
舞蹈學 | 藝術(shù)(文/理) | 30 | 4 | 6820 | 音樂學院 | 本科 | 藝術(shù)學 |
音樂表演 | 藝術(shù)(文/理) | 33 | 4 | 6820 | 音樂學院 | 本科 | 藝術(shù)學 |
音樂學(師范) | 藝術(shù)(文/理) | 121 | 4 | 6820 | 音樂學院 | 本科 | 藝術(shù)學 |
體育教育(師范) | 體育(文/理) | 100 | 4 | 4620 | 體育學院 | 本科 | 教育學 |
運動訓練 | 體育(文/理) | 80 | 4 | 9000 | 體育學院 | 本科 | 教育學 |
法學 | 文史/理工 | 80 | 4 | 4620 | 法學院 | 本科 | 法學 |
社會學 | 文史 | 40 | 4 | 4400 | 法學院 | 本科 | 法學 |
思想政治教育(師范) | 文史 | 80 | 4 | 3850 | 馬克思主義學院 | 本科 | 法學 |
學前教育(師范) | 文史/理工 | 70 | 4 | 3850 | 教育科學學院 | 本科 | 教育學 |
小學教育(師范) | 文史/理工 | 70 | 4 | 3850 | 教育科學學院 | 本科 | 教育學 |
心理學(師范) | 文史/理工 | 70 | 4 | 3850 | 教育科學學院 | 本科 | 理學 |
教育技術(shù)學(網(wǎng)絡與數(shù)字媒體/師范) | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 信息技術(shù)學院 | 本科 | 理學 |
漢語言文學(師范) | 文史 | 120 | 4 | 3850 | 文學院 | 本科 | 文學 |
對外漢語 | 文史 | 30 | 4 | 3850 | 文學院 | 本科 | 文學 |
英語(師范) | 文史/理工 | 75 | 4 | 5060 | 外語學院 | 本科 | 文學 |
英語 | 文史/理工 | 75 | 4 | 5060 | 外語學院 | 本科 | 文學 |
日語 | 文史/理工 | 40 | 4 | 5060 | 外語學院 | 本科 | 文學 |
朝鮮語 | 文史/理工 | 50 | 4 | 5060 | 外語學院 | 本科 | 文學 |
俄語(師范) | 文史/理工 | 30 | 4 | 5060 | 公共外語教育學院 | 本科 | 文學 |
俄語 | 文史/理工 | 30 | 4 | 5060 | 公共外語教育學院 | 本科 | 文學 |
歷史學(師范) | 文史 | 60 | 4 | 3850 | 歷史文化學院 | 本科 | 歷史學 |
歷史學(歷史文化產(chǎn)業(yè)) | 文史 | 30 | 4 | 3850 | 歷史文化學院 | 本科 | 歷史學 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 120 | 4 | 3850 | 數(shù)學學院 | 本科 | 理學 |
信息與計算科學 | 理工 | 50 | 4 | 3850 | 數(shù)學學院 | 本科 | 理學 |
統(tǒng)計學 | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 數(shù)學學院 | 本科 | 理學 |
統(tǒng)計學(精算與風險管理) | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 數(shù)學學院 | 本科 | 理學 |
物理學(師范) | 理工 | 80 | 4 | 3850 | 物理學院 | 本科 | 理學 |
材料物理 | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 物理學院 | 本科 | 理學 |
化學(師范) | 理工 | 80 | 4 | 3850 | 化學與生物學院 | 本科 | 理學 |
應用化學 | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 化學與生物學院 | 本科 | 理學 |
生物科學(師范) | 理工 | 80 | 4 | 3850 | 化學與生物學院 | 本科 | 理學 |
機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計) | 理工 | 280 | 4 | 3850 | 機械學院 | 本科 | 工學 |
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 80 | 4 | 3850 | 電氣信息工程學院 | 本科 | 工學 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 80 | 4 | 4840 | 電氣信息工程學院 | 本科 | 工學 |
自動化 | 理工 | 80 | 4 | 4840 | 電氣信息工程學院 | 本科 | 工學 |
電子信息工程 | 理工 | 80 | 4 | 4840 | 電氣信息工程學院 | 本科 | 工學 |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 80 | 4 | 4840 | 電氣信息工程學院 | 本科 | 工學 |
通信工程 | 理工 | 80 | 4 | 4840 | 電氣信息工程學院 | 本科 | 工學 |
計算機科學與技術(shù)(師范) | 理工 | 40 | 4 | 4840 | 計算機科學技術(shù)學院 | 本科 | 理學 |
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 80 | 4 | 4840 | 計算機科學技術(shù)學院 | 本科 | 工學 |
軟件工程 | 理工 | 80 | 4 | 4840 | 計算機科學技術(shù)學院 | 本科 | 工學 |
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 80 | 4 | 4840 | 計算機科學技術(shù)學院 | 本科 | 工學 |
土木工程 | 理工 | 80 | 4 | 4400 | 交通建筑工程學院 | 本科 | 工學 |
交通運輸 | 理工 | 80 | 4 | 3850 | 交通建筑工程學院 | 本科 | 工學 |
車輛工程 | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 交通建筑工程學院 | 本科 | 工學 |
汽車服務工程 | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 交通建筑工程學院 | 本科 | 工學 |
工程管理 | 理工 | 40 | 4 | 4180 | 交通建筑工程學院 | 本科 | 管理學 |
食品科學與工程 | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 林學院 | 本科 | 工學 |
包裝工程 | 理工 | 40 | 4 | 4180 | 林學院 | 本科 | 工學 |
木材科學與工程(木材及木質(zhì)復合材料加工) | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 林學院 | 本科 | 工學 |
木材科學與工程(家具設(shè)計與制造) | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 林學院 | 本科 | 工學 |
林學 | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 林學院 | 本科 | 農(nóng)學 |
林學(林業(yè)數(shù)字化) | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 林學院 | 本科 | 農(nóng)學 |
園林 | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 林學院 | 本科 | 農(nóng)學 |
園林(風景園林) | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 林學院 | 本科 | 農(nóng)學 |
環(huán)境科學 | 理工 | 40 | 4 | 3850 | 林學院 | 本科 | 理學 |
預防醫(yī)學 | 理工 | 80 | 5 | 5060 | 公共衛(wèi)生學院 | 本科 | 醫(yī)學 |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 70 | 5 | 5060 | 第一臨床醫(yī)學院 | 本科 | 醫(yī)學 |
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 理工 | 30 | 5 | 5060 | 第一臨床醫(yī)學院 | 本科 | 醫(yī)學 |
醫(yī)學影像學 | 理工 | 70 | 5 | 5060 | 第一臨床醫(yī)學院 | 本科 | 醫(yī)學 |
醫(yī)學檢驗 | 理工 | 70 | 5 | 5060 | 醫(yī)學檢驗學院 | 本科 | 醫(yī)學 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 40 | 5 | 5060 | 口腔醫(yī)學院 | 本科 | 醫(yī)學 |
護理學 | 理工 | 80 | 4 | 5060 | 護理學院 | 本科 | 理學 |
護理學(英語) | 理工 | 80 | 5 | 5060 | 護理學院 | 本科 | 醫(yī)學 |
藥學 | 理工 | 80 | 4 | 5060 | 藥學院 | 本科 | 理學 |
藥學(臨床藥學) | 理工 | 40 | 4 | 5060 | 藥學院 | 本科 | 理學 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史/理工 | 80 | 4 | 4620 | 經(jīng)濟管理學院 | 本科 | 經(jīng)濟學 |
工商管理 | 文史/理工 | 80 | 4 | 4180 | 經(jīng)濟管理學院 | 本科 | 管理學 |
市場營銷 | 文史/理工 | 80 | 4 | 4180 | 經(jīng)濟管理學院 | 本科 | 管理學 |
會計學 | 文史/理工 | 80 | 4 | 4180 | 經(jīng)濟管理學院 | 本科 | 管理學 |
旅游管理 | 文史/理工 | 80 | 4 | 4180 | 經(jīng)濟管理學院 | 本科 | 管理學 |
物流管理 | 文史/理工 | 40 | 4 | 4180 | 經(jīng)濟管理學院 | 本科 | 管理學 |
行政管理 | 文史 | 80 | 4 | 4180 | 經(jīng)濟管理學院 | 本科 | 管理學 |
少數(shù)民族預科班 | 文史/理工 | 70 | 5000 | 吉林省教育學院 | 本科 | 按轉(zhuǎn)入專業(yè)授予學位 | |
高職(?) 合計 | 160 | ||||||
會計 | 文史/理工 | 80 | 3 | 5500 | 經(jīng)濟管理學院 | 高職 | |
護理 | 理工 | 40 | 3 | 6600 | 護理學院 | 高職 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 40 | 3 | 5500 | 交通建筑工程學院 | 高職 | |
師范分院(?) 合計 | 600 | ||||||
初等教育(音樂) | 藝術(shù)(文) | 30 | 3 | 5610 | 北華大學師范分院 | ? | |
初等教育(美術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 50 | 3 | 5610 | 北華大學師范分院 | ? | |
初等教育(語文) | 文史 | 200 | 3 | 3630 | 北華大學師范分院 | 專科 | |
初等教育(英語) | 文史/理工 | 200 | 3 | 3630 | 北華大學師范分院 | ? | |
初等教育(計算機) | 理工 | 40 | 3 | 4510 | 北華大學師范分院 | 專科 | |
初等教育(數(shù)學) | 理工 | 80 | 3 | 3630 | 北華大學師范分院 | ? |
北華大學招生辦公室
2012年6月4日
【點此查看:北華大學高考音樂藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...