批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學費 | 學制 | 各省招生計劃 | 所在校區(qū) | |||
元/學年 | 山東 | 河北 | 吉林 | 湖北 | |||||
專科批—藝術體育類 | 藝術文 | 音樂教育(師范類) | 6000 | 三年 | 55 | 歷下校區(qū) | |||
藝術文 | 音樂表演 | 6000 | 三年 | 55 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術文 | 美術教育(師范類) | 6000 | 三年 | 50 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術文 | 視覺傳達藝術設計 | 6000 | 三年 | 50 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術文 | 裝潢藝術設計 | 6000 | 三年 | 50 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術理 | 音樂教育(師范類) | 6000 | 三年 | 5 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術理 | 音樂表演 | 6000 | 三年 | 5 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術理 | 美術教育(師范類) | 6000 | 三年 | 10 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術理 | 視覺傳達藝術設計 | 6000 | 三年 | 10 | 歷下校區(qū) | ||||
藝術理 | 裝潢藝術設計 | 6000 | 三年 | 10 | 歷下校區(qū) | ||||
體育類 | 社會體育 | 4800 | 三年 | 60 | 章丘校區(qū) | ||||
體育類 | 體育服務與管理 | 4800 | 三年 | 60 | 章丘校區(qū) | ||||
?婆胀ㄎ睦眍 | 文史類 | 會計電算化 | 3600 | 三年 | 10 | 章丘校區(qū) | |||
文史類 | 會計與統(tǒng)計核算 | 3600 | 三年 | 10 | 章丘校區(qū) | ||||
文史類 | 市場營銷 | 3400 | 三年 | 83 | 5 | 章丘校區(qū) | |||
文史類 | 旅游管理 | 3400 | 三年 | 83 | 5 | 章丘校區(qū) | |||
文史類 | 社會工作 | 3400 | 三年 | 78 | 章丘校區(qū) | ||||
文史類 | 人力資源管理 | 3400 | 三年 | 83 | 5 | 章丘校區(qū) | |||
文史類 | 商務英語 | 4800 | 三年 | 78 | 5 | 5 | 章丘校區(qū) | ||
文史類 | 旅游英語 | 4800 | 三年 | 86 | 章丘校區(qū) | ||||
文史類 | 文秘 | 3400 | 三年 | 93 | 5 | 章丘校區(qū) | |||
文史類 | 學前教育(師范類) | 3400 | 三年 | 76 | 5 | 章丘校區(qū) | |||
文史類 | 新聞采編與制作 | 3400 | 三年 | 98 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 生物技術及應用 | 3600 | 三年 | 93 | 5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 應用化工技術 | 3600 | 三年 | 93 | 5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 計算機應用技術 | 3600 | 三年 | 93 | 5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 計算機網絡技術 | 3600 | 三年 | 98 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 電子信息工程技術 | 3600 | 三年 | 98 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 應用電子技術 | 3600 | 三年 | 93 | 5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3600 | 三年 | 98 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 會計電算化 | 3600 | 三年 | 83 | 5 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 會計與統(tǒng)計核算 | 3600 | 三年 | 88 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 市場營銷 | 3400 | 三年 | 10 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 旅游管理 | 3400 | 三年 | 10 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 社會工作 | 3400 | 三年 | 10 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 人力資源管理 | 3400 | 三年 | 10 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 商務英語 | 4800 | 三年 | 10 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 旅游英語 | 4800 | 三年 | 10 | 章丘校區(qū) | ||||
理工類 | 學前教育(師范類) | 3400 | 三年 | 15 | 章丘校區(qū) | ||||
?婆型夂献鬓k學 | 文史類 | 學前教育(中外合作,師范類) | 13000 | 三年 | 110 | 章丘校區(qū) | |||
理工類 | 學前教育(中外合作,師范類) | 13000 | 三年 | 20 | 章丘校區(qū) | ||||
合計 | 2240 | 30 | 15 | 15 |
齊魯師范學院招生辦公室
2012年6月
【點此查看:齊魯師范學院高考音樂藝術類專業(yè)招生考試更多資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...