2012年成人高等學歷教育?啤⒈究、專升本招生專業(yè) | |||||
層次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 形式 | 學制 | 辦學單位 |
高起本 | 法學類 | 法學 | 業(yè)余 | 5 | 法學院 |
工學類 | 采礦工程 | 業(yè)余 | 5 | 工學院 | |
電氣工程及其自動化 | 業(yè)余 | 5 | 工學院 | ||
電子信息工程 | 業(yè)余 | 5 | 物理與電子工程學院 | ||
工程造價 | 業(yè)余 | 5 | 工學院 | ||
工業(yè)工程 | 業(yè)余 | 5 | 商學院 | ||
計算機科學與技術(shù) | 業(yè)余 | 5 | 計算機科學學院 | ||
軟件工程 | 業(yè)余 | 5 | 計算機科學學院 | ||
通信工程 | 業(yè)余 | 5 | 物理與電子工程學院 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 業(yè)余 | 5 | 計算機科學學院 | ||
管理類 | 財務(wù)管理 | 業(yè)余 | 5 | 商學院 | |
電子商務(wù) | 業(yè)余 | 5 | 計算機科學學院 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 業(yè)余 | 5 | 地理與資源科學學院 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 業(yè)余 | 5 | 經(jīng)濟與管理學院 | ||
會計學 | 業(yè)余 | 5 | 數(shù)學與軟件科學學院 | ||
旅游管理 | 業(yè)余 | 5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
人力資源管理 | 業(yè)余 | 5 | 政治教育學院 | ||
市場營銷 | 業(yè)余 | 5 | 商學院 | ||
教育類 | 教育技術(shù)學 | 業(yè)余 | 5 | 計算機科學學院 | |
體育教育 | 業(yè)余 | 5 | 體育學院 | ||
學前教育 | 業(yè)余 | 5 | 教育科學學院 | ||
農(nóng)學類 | 園藝 | 業(yè)余 | 5 | 生命科學學院 | |
文學類 | 表演 | 業(yè)余 | 5 | 舞蹈學院 | |
表演 | 業(yè)余 | 5 | 服裝學院 | ||
動畫 | 業(yè)余 | 5 | 數(shù)字媒體系 | ||
服裝設(shè)計與工程 | 業(yè)余 | 5 | 服裝學院 | ||
廣播電視編導 | 業(yè)余 | 5 | 新聞與傳播學院 | ||
廣播電視新聞學 | 業(yè)余 | 5 | 新聞與傳播學院 | ||
漢語言文學 | 業(yè)余 | 5 | 文學院 | ||
美術(shù)學 | 業(yè)余 | 5 | 美術(shù)學院 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 業(yè)余 | 5 | 數(shù)字媒體系 | ||
舞蹈學 | 業(yè)余 | 5 | 舞蹈學院 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 5 | 服裝學院 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 5 | 美術(shù)學院 | ||
音樂學 | 業(yè)余 | 5 | 音樂學院 | ||
英語 | 業(yè)余 | 5 | 外國語學院 | ||
高起專 | 法學類 | 法律事務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 法學院 |
工學類 | 安全技術(shù)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | |
工程造價 | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
工業(yè)分析與檢驗 | 業(yè)余 | 2.5 | 化學與材料科學學院 | ||
機電一體化技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
機械制造與自動化 | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 2.5 | 計算機科學學院 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 計算機科學學院 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
礦山測量 | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
礦山機電 | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
煤礦開采技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
模具設(shè)計與制造 | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
軟件技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 計算機科學學院 | ||
數(shù)控技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 物理與電子工程學院 | ||
管理類 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 計算機科學學院 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 函授 | 2.5 | 地理與資源科學學院 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 業(yè)余 | 2.5 | 地理與資源科學學院 | ||
會計 | 業(yè)余 | 2.5 | 數(shù)學與軟件科學學院 | ||
會計電算化 | 業(yè)余 | 2.5 | 商學院 | ||
會計與統(tǒng)計核算 | 業(yè)余 | 2.5 | 數(shù)學與軟件科學學院 | ||
金融與證券 | 業(yè)余 | 2.5 | 商學院 | ||
經(jīng)濟管理 | 函授 | 2.5 | 經(jīng)濟與管理學院 | ||
經(jīng)濟管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 經(jīng)濟與管理學院 | ||
酒店管理 | 函授 | 2.5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
酒店管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
旅游管理 | 函授 | 2.5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
旅游管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
旅游英語 | 函授 | 2.5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
旅游英語 | 業(yè)余 | 2.5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 政治教育學院 | ||
人力資源管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治教育學院 | ||
生物制藥技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 生命科學學院 | ||
食品營養(yǎng)與檢測 | 業(yè)余 | 2.5 | 生命科學學院 | ||
市場營銷 | 業(yè)余 | 2.5 | 商學院 | ||
物流管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 物理與電子工程學院 | ||
物業(yè)管理 | 函授 | 2.5 | 地理與資源科學學院 | ||
物業(yè)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 地理與資源科學學院 | ||
行政管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 物理與電子工程學院 | ||
證券投資與管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 數(shù)學與軟件科學學院 | ||
教育類 | 初等教育 | 業(yè)余 | 2.5 | 教育科學學院 | |
體育教育 | 業(yè)余 | 2.5 | 體育學院 | ||
學前教育 | 業(yè)余 | 2.5 | 教育科學學院 | ||
農(nóng)學類 | 園藝技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 生命科學學院 | |
文學類 | 表演藝術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 舞蹈學院 | |
服裝表演 | 業(yè)余 | 2.5 | 服裝學院 | ||
服裝設(shè)計 | 業(yè)余 | 2.5 | 服裝學院 | ||
漢語 | 業(yè)余 | 2.5 | 文學院 | ||
美術(shù)教育 | 函授 | 2.5 | 美術(shù)學院 | ||
美術(shù)教育 | 業(yè)余 | 2.5 | 美術(shù)學院 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 函授 | 2.5 | 美術(shù)學院 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 2.5 | 美術(shù)學院 | ||
音樂教育 | 業(yè)余 | 2.5 | 音樂學院 | ||
應(yīng)用英語 | 業(yè)余 | 2.5 | 外國語學院 | ||
影視動畫 | 函授 | 2.5 | 數(shù)字媒體系 | ||
影視動畫 | 業(yè)余 | 2.5 | 數(shù)字媒體系 | ||
專升本 | 法學類 | 法學 | 業(yè)余 | 2.5 | 法學院 |
公共事業(yè)管理 | 函授 | 2.5 | 政治教育學院 | ||
公共事業(yè)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治教育學院 | ||
思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 政治教育學院 | ||
工學類 | 安全工程 | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | |
采礦工程 | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
工程造價 | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
工業(yè)工程 | 業(yè)余 | 2.5 | 商學院 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 業(yè)余 | 2.5 | 工學院 | ||
計算機科學與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 計算機科學學院 | ||
計算機科學與技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 計算機科學學院 | ||
管理類 | 財務(wù)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 商學院 | |
電子商務(wù) | 業(yè)余 | 2.5 | 計算機科學學院 | ||
工商管理 | 函授 | 2.5 | 經(jīng)濟與管理學院 | ||
工商管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 經(jīng)濟與管理學院 | ||
酒店管理 | 函授 | 2.5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
酒店管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
旅游管理 | 函授 | 2.5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
旅游管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 歷史文化與旅游學院 | ||
人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 政治教育學院 | ||
人力資源管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治教育學院 | ||
市場營銷 | 業(yè)余 | 2.5 | 商學院 | ||
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 函授 | 2.5 | 地理與資源科學學院 | ||
教育類 | 教育技術(shù)學 | 函授 | 2.5 | 計算機科學學院 | |
教育技術(shù)學 | 業(yè)余 | 2.5 | 計算機科學學院 | ||
教育學 | 函授 | 2.5 | 教育科學學院 | ||
體育教育 | 函授 | 2.5 | 體育學院 | ||
小學教育 | 函授 | 2.5 | 教育科學學院 | ||
學前教育 | 函授 | 2.5 | 教育科學學院 | ||
學前教育 | 業(yè)余 | 2.5 | 教育科學學院 | ||
理學類 | 地理科學 | 函授 | 2.5 | 地理與資源科學學院 | |
生物科學 | 函授 | 2.5 | 生命科學學院 | ||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 函授 | 2.5 | 數(shù)學與軟件科學學院 | ||
心理學 | 函授 | 2.5 | 教育科學學院 | ||
農(nóng)學類 | 園藝 | 業(yè)余 | 2.5 | 生命科學學院 | |
文學類 | 表演 | 業(yè)余 | 2.5 | 舞蹈學院 | |
表演 | 業(yè)余 | 2.5 | 服裝學院 | ||
服裝設(shè)計與工程 | 業(yè)余 | 2.5 | 服裝學院 | ||
廣播電視編導 | 業(yè)余 | 2.5 | 新聞與傳播學院 | ||
廣播電視新聞學 | 業(yè)余 | 2.5 | 新聞與傳播學院 | ||
漢語言文學 | 函授 | 2.5 | 文學院 | ||
美術(shù)學 | 函授 | 2.5 | 美術(shù)學院 | ||
美術(shù)學 | 業(yè)余 | 2.5 | 美術(shù)學院 | ||
舞蹈學 | 業(yè)余 | 2.5 | 舞蹈學院 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 函授 | 2.5 | 美術(shù)學院 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 2.5 | 美術(shù)學院 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 2.5 | 服裝學院 | ||
音樂學 | 函授 | 2.5 | 音樂學院 | ||
音樂學 | 業(yè)余 | 2.5 | 音樂學院 | ||
英語 | 業(yè)余 | 2.5 | 外國語學院 | ||
(以上辦學專業(yè)、層次、形式及學制可能因計劃受限有部分調(diào)整,以省考試院公布為準。) |
四川師范大學繼續(xù)教育學院
2012年7月
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...