一、網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:8月21日-8月30日,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間:8月25日-8月30日
二、考試時(shí)間:10月13日-14日,專業(yè)加試時(shí)間:按省招辦公布時(shí)間進(jìn)行
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 師范 | 考試科目 | 術(shù)科加試 |
419112001 | 英語(yǔ) | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 | |
419114002 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 | |
419114003 | 歷史學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 | |
419122004 | 音樂(lè)學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 按音樂(lè)類統(tǒng)一加試 |
419122005 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 按美術(shù)類統(tǒng)一加試 |
419134006 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | |
419134007 | 物理學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | |
419134008 | 化學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | |
419134009 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
419134010 | 電子信息工程 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
419134011 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | |
419134012 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
419134013 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
419144014 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
419144015 | 金融學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
419144016 | 地理科學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | |
419144017 | 工程管理 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
419144018 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
419144019 | 人力資源管理 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
419144020 | 旅游管理 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
419144021 | 物流管理 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
419144022 | 行政管理 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
419154023 | 法學(xué) | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、外語(yǔ)、民法 | ||
419154024 | 思想政治教育 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、民法 | |
419164025 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、教育理論 | |
419164026 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 2.5 | 1300元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、教育理論 | |
419164027 | 體育教育 | 專升本 | 2.5 | 1700元/年 | 師范類 | 政治、外語(yǔ)、教育理論 | 10月21日在安陽(yáng)師范學(xué)院(老校區(qū))加試,內(nèi)容:立定跳遠(yuǎn)、鉛球、100米 |
419414028 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 | ||
419414029 | 法學(xué) | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 | ||
419414030 | 小學(xué)教育 | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 | |
419414031 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 | |
419414032 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 | ||
419422033 | 英語(yǔ) | 高起本 | 5 | 1300元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 | |
419432034 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高起本 | 5 | 1700元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、史地 | 按藝設(shè)類統(tǒng)一加試 | |
419454035 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 5 | 1700元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、理化 | |
419454036 | 土木工程 | 高起本 | 5 | 1700元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、理化 | ||
419514037 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419514038 | 財(cái)務(wù)管理 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419514039 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419514040 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419514041 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419514042 | 物流管理 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419514043 | 旅游管理 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419514044 | 行政管理 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419514045 | 漢語(yǔ) | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | |
419514046 | 語(yǔ)文教育 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | |
419514047 | 思想政治教育 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | |
419514048 | 初等教育 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | |
419514049 | 學(xué)前教育 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | |
419514050 | 法律事務(wù) | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419522051 | 英語(yǔ)教育 | 高職高專 | 2.5 | 1100元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | |
419532052 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | 按藝設(shè)類統(tǒng)一加試 | |
419532053 | 音樂(lè)教育 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | 按音樂(lè)類統(tǒng)一加試 |
419554054 | 工程管理 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419554055 | 建筑工程技術(shù) | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419554056 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419554057 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419554058 | 軟件技術(shù) | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419554059 | 電子信息工程技術(shù) | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419554060 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | ||
419554061 | 數(shù)學(xué)教育 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | |
419554062 | 計(jì)算機(jī)教育 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | |
419584063 | 體育教育 | 高職高專 | 2.5 | 1500元/年 | 師范類 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) | 10月21日在安陽(yáng)師范學(xué)院(老校區(qū))加試,內(nèi)容:立定跳遠(yuǎn)、鉛球、100米 |
安陽(yáng)師范學(xué)院成人教育學(xué)院
2012年8月
【點(diǎn)此查看:安陽(yáng)師范學(xué)院成人高考音樂(lè)藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國(guó)內(nèi)更多院校成人高考音樂(lè)藝術(shù)專業(yè)招生考試資訊】