學(xué)校代碼:10582 報(bào)名網(wǎng)址:http://www.ecogd.edu.cn/cr
層次 | 報(bào)考科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 考試科目組 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 招生范圍 | 專業(yè)說明 |
專升本 | 理工類 | 2025 | 護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 三年 | 嘉應(yīng)學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 2026 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 103 | 三年 | 嘉應(yīng)學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 文史類 | 2005 | 小學(xué)教育 | 業(yè)余 | 105 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 文史類 | 2012 | 英語 | 業(yè)余 | 101 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 藝術(shù)類 | 2013 | 音樂學(xué) | 業(yè)余 | 102 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | 術(shù)科考試時(shí)間:待定,考試科目與地點(diǎn):鋼琴、聲樂、視唱練耳(音樂學(xué)院活活藝術(shù)中心)。 |
專升本 | 藝術(shù)類 | 2014 | 美術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 102 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | 術(shù)科考試時(shí)間:待定,考試科目與地點(diǎn):素描、色彩(憲梓藝術(shù)宮)。 |
專升本 | 理工類 | 4016 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 二年半 | 惠州市惠城區(qū)行政學(xué)校 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4017 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4018 | 物理學(xué) | 函授 | 103 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4019 | 化學(xué) | 函授 | 103 | 二年半 | 惠州市惠城區(qū)行政學(xué)校 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4020 | 地理科學(xué) | 函授 | 103 | 二年半 | 惠州市惠城區(qū)行政學(xué)校 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4021 | 自動(dòng)化 | 函授 | 103 | 二年半 | 廣州天河區(qū)花城職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | 電氣工程方向 |
專升本 | 理工類 | 4022 | 自動(dòng)化 | 函授 | 103 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | 電氣工程方向 |
專升本 | 理工類 | 4023 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 103 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4024 | 土木工程 | 函授 | 103 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4027 | 工商管理 | 函授 | 103 | 二年半 | 廣州市番禺區(qū)培賢教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4028 | 工商管理 | 函授 | 103 | 二年半 | 廣州天河區(qū)花城職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4029 | 工商管理 | 函授 | 103 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4030 | 財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 103 | 二年半 | 廣州天河區(qū)花城職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4031 | 財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 103 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 理工類 | 4032 | 公共事業(yè)管理 | 函授 | 103 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | 行政管理方向 |
專升本 | 文史類 | 4001 | 法學(xué) | 函授 | 104 | 二年半 | 廣州市番禺區(qū)培賢教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 文史類 | 4002 | 法學(xué) | 函授 | 104 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 文史類 | 4003 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 文史類 | 4004 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 二年半 | 揭陽市博通計(jì)算機(jī)培訓(xùn)學(xué)校 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 文史類 | 4006 | 小學(xué)教育 | 函授 | 105 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | 學(xué)前教育方向 |
專升本 | 文史類 | 4007 | 體育教育 | 函授 | 105 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | 術(shù)科考試時(shí)間:待定,考試科目與地點(diǎn):100 米、投實(shí)心球、立定跳遠(yuǎn)(北區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng))。 |
專升本 | 文史類 | 4008 | 漢語言文學(xué) | 函授 | 101 | 二年半 | 佛山市柏新自學(xué)考試輔導(dǎo)中心 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 文史類 | 4009 | 漢語言文學(xué) | 函授 | 101 | 二年半 | 廣州市番禺區(qū)培賢教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 文史類 | 4010 | 漢語言文學(xué) | 函授 | 101 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 文史類 | 4011 | 漢語言文學(xué) | 函授 | 101 | 二年半 | 揭陽市博通計(jì)算機(jī)培訓(xùn)學(xué)校 | 社會(huì)招生 | |
專升本 | 文史類 | 4015 | 歷史學(xué) | 函授 | 101 | 二年半 | 惠州市惠城區(qū)行政學(xué)校 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 理工類 | 2035 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 業(yè)余 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 理工類 | 2038 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 業(yè)余 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 理工類 | 2051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 301 | 三年 | 嘉應(yīng)學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(專科) | 理工類 | 2052 | 護(hù)理 | 業(yè)余 | 301 | 三年 | 嘉應(yīng)學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 理工類 | 2053 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 301 | 三年 | 嘉應(yīng)學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 理工類 | 2054 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 301 | 三年 | 嘉應(yīng)學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 2064 | 初等教育 | 業(yè)余 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 外語類 | 2059 | 商務(wù)英語 | 業(yè)余 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 藝術(shù)類 | 2063 | 音樂教育 | 業(yè)余 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | 術(shù)科考試時(shí)間:待定,考試科目與地點(diǎn):鋼琴、聲樂、視唱練耳(音樂學(xué)院活活藝術(shù)中心)。 |
高職(?) | 理工類 | 4033 | 園林技術(shù) | 函授 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(專科) | 理工類 | 4034 | 建筑工程技術(shù) | 函授 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 理工類 | 4036 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 函授 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | 汽車檢測(cè)與維修方向 |
高職(?) | 理工類 | 4037 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 函授 | 301 | 二年半 | 汕頭市南鴻自考輔導(dǎo)中心 | 社會(huì)招生 | 汽車檢測(cè)與維修方向 |
高職(?) | 理工類 | 4039 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 301 | 二年半 | 汕頭市南鴻自考輔導(dǎo)中心 | 社會(huì)招生 | 網(wǎng)絡(luò)方向 |
高職(?) | 文史類 | 4040 | 會(huì)計(jì)電算化 | 函授 | 301 | 二年半 | 東莞科技進(jìn)修學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4041 | 會(huì)計(jì)電算化 | 函授 | 301 | 二年半 | 廣州市番禺區(qū)培賢教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
高職(專科) | 文史類 | 4042 | 會(huì)計(jì)電算化 | 函授 | 301 | 二年半 | 廣州天河區(qū)花城職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4043 | 會(huì)計(jì)電算化 | 函授 | 301 | 二年半 | 惠州市惠城區(qū)行政學(xué)校 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4044 | 會(huì)計(jì)電算化 | 函授 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4045 | 市場(chǎng)營銷 | 函授 | 301 | 二年半 | 廣州市番禺區(qū)培賢教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4046 | 市場(chǎng)營銷 | 函授 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(專科) | 文史類 | 4047 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 東莞科技進(jìn)修學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4048 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 廣州天河區(qū)花城職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
高職(專科) | 文史類 | 4049 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4050 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4055 | 行政管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 廣州市番禺區(qū)培賢教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4056 | 行政管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 廣州天河區(qū)花城職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 社會(huì)招生 | |
高職(專科) | 文史類 | 4057 | 行政管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 惠州市惠城區(qū)行政學(xué)校 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4058 | 行政管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4060 | 語文教育 | 函授 | 301 | 二年半 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4061 | 語文教育 | 函授 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | |
高職(專科) | 文史類 | 4062 | 語文教育 | 函授 | 301 | 二年半 | 揭陽市博通計(jì)算機(jī)培訓(xùn)學(xué)校 | 社會(huì)招生 | |
高職(?) | 文史類 | 4065 | 初等教育 | 函授 | 301 | 二年半 | 東莞科技進(jìn)修學(xué)院 | 社會(huì)招生 | 學(xué)前教育方向 |
高職(專科) | 文史類 | 4066 | 初等教育 | 函授 | 301 | 二年半 | 佛山市柏新自學(xué)考試輔導(dǎo)中心 | 社會(huì)招生 | 學(xué)前教育方向 |
高職(?) | 文史類 | 4067 | 初等教育 | 函授 | 301 | 二年半 | 惠州市惠城區(qū)行政學(xué)校 | 社會(huì)招生 | 學(xué)前教育方向 |
高職(?) | 文史類 | 4068 | 初等教育 | 函授 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 | 學(xué)前教育方向 |
高職(?) | 文史類 | 4069 | 法律事務(wù) | 函授 | 301 | 二年半 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 社會(huì)招生 |
嘉應(yīng)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院
2012年8月
【點(diǎn)此查看:嘉應(yīng)學(xué)院成人高考音樂藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國內(nèi)更多院校成人高考音樂藝術(shù)專業(yè)招生考試資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...