寧波市音樂家協(xié)會(huì)2016年三江藝校考點(diǎn)薩克斯考級(jí)成績(jī)
寧波市音樂家協(xié)會(huì)管樂藝委會(huì)(三江藝校)2016年度考級(jí)成績(jī) | ||||||
姓名 | 性別 | 出生日期 | 專業(yè) | 等級(jí) | 民族 | 成績(jī) |
李宇軒 | 男 | 2009.7 | 薩克斯 | 一級(jí) | 漢 | 合格 |
胡佳佳 | 女 | 2008.5 | 薩克斯 | 一級(jí) | 漢 | 合格 |
葛周一嘉 | 男 | 2008.11 | 薩克斯 | 一級(jí) | 漢 | 合格 |
周博家瑞 | 男 | 2009.6 | 薩克斯 | 一級(jí) | 漢 | 合格 |
柯俊丞 | 男 | 2007.5 | 薩克斯 | 一級(jí) | 漢 | 合格 |
戴鑫磊 | 男 | 2009.5 | 薩克斯 | 一級(jí) | 漢 | 合格 |
陳茗 | 男 | 2007.10 | 薩克斯 | 一級(jí) | 漢 | 合格 |
陳徐凡 | 男 | 2007.10. | 薩克斯 | 一級(jí) | 漢 | 缺考 |
朱晟杰 | 男 | 2005.2 | 薩克斯 | 二級(jí) | 漢 | 優(yōu)秀 |
鄭佳樂 | 男 | 1999.2 | 薩克斯 | 二級(jí) | 漢 | 合格 |
王冠喆 | 男 | 2008.6 | 薩克斯 | 三級(jí) | 漢 | 優(yōu)秀 |
趙響 | 男 | 2008.3 | 薩克斯 | 三級(jí) | 漢 | 良好 |
王子宇軒 | 男 | 2007.6 | 薩克斯 | 五級(jí) | 漢 | 良好 |
錢宇軒 | 男 | 2007.3 | 薩克斯 | 五級(jí) | 漢 | 良好 |
張宸輝 | 男 | 2006.10. | 薩克斯 | 五級(jí) | 漢 | 良好 |
虞基助 | 男 | 2004.9 | 薩克斯 | 六級(jí) | 漢 | 合格 |
阮一 | 男 | 2001.10. | 薩克斯 | 六級(jí) | 漢 | 優(yōu)秀 |
崔宇澄 | 男 | 2004.8 | 薩克斯 | 七級(jí) | 漢 | 優(yōu)秀 |
任敏佶 | 男 | 2003.7 | 薩克斯 | 九級(jí) | 漢 | 良好 |
貢高 | 男 | 2003.8 | 薩克斯 | 九級(jí) | 漢 | 優(yōu)秀 |
汪睿 | 男 | 2003.9 | 薩克斯 | 拾級(jí) | 漢 | 良好 |
蘇笑 | 男 | 2003.11 | 薩克斯 | 拾級(jí) | 漢 | 優(yōu)秀 |
葉楊杰 | 男 | 2000.10. | 薩克斯 | 拾級(jí) | 漢 | 良好 |
胡文暉 | 男 | 2001.1 | 薩克斯 | 拾級(jí) | 漢 | 優(yōu)秀 |
精品視頻課程推薦