2012年暑假中國(guó)音樂學(xué)院音樂考級(jí)山東考區(qū)濟(jì)南考點(diǎn)中阮考級(jí)通過考生名單 | ||||||||
考生編號(hào) | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 專業(yè) | 通過級(jí)別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3754 | 李晨葉 | Li Chen Ye | 2000年7月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 4 |
3755 | 姚林宏 | Tao Lin Hong | 2001年12月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 4 |
3756 | 張怡瑄 | Zhang Yi Xuan | 2000年4月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 4 |
3757 | 姜舒儀 | Jiang Shu Yi | 1998年10月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 6 |
3758 | 施舒琪秦 | Shi Shu Qi Qin | 2001年12月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 6 |
3759 | 孫睿 | Sun Rui | 2002年1月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 6 |
3760 | 孫鈺涵 | Sun Yu Han | 1999年4月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 7 |
3761 | 田佳鷺 | Tian Jia Lu | 1998年2月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 9 |
3762 | 李曉彤 | Li Xiao Tong | 1997年8月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 9 |
3763 | 蘇曰樂 | Su Yue Le | 1998年5月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 9 |
3765 | 李雨欣 | Li Yu Xin | 2001年3月 | 女 | 中國(guó) | 漢 族 | 中阮 | 10 |
注:考級(jí)結(jié)果以最后證書為準(zhǔn)。樂理考級(jí)不提供查詢。另外請(qǐng)各位考生注意查看自己個(gè)人信息,有部分考生出生年月未填完整,請(qǐng)抓緊聯(lián)系考級(jí)辦,個(gè)人信息不完整北京不予制作證書。
山東電影學(xué)校招生考級(jí)辦公室
2012年9月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)音樂學(xué)院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】